আদর্শ: | অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট নিরোধক | নাম: | অন্তরণ সিরামিক ফাইবার |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | পিজ্জা চুলা জন্য সিরামিক ফায়ার কম্বল | অন্য নাম: | সিরামিক ফায়ার কম্বল নিরোধক |
রঙ: | সাদা | বৈশিষ্ট্য: | রুক্ষ মেজাজ |
লক্ষণীয় করা: | সিরামিক অন্তরণ কম্বল,অবাধ্য সিরামিক তন্তু |
পিজ্জা ওভেনের জন্য অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট ইনসুলেশন সিরামিক ফায়ার কম্বল
পদ | একক | অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট ফাইবার অনুভূত | উচ্চ অ্যালুমিনা অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট ফাইবার অনুভূত হয়েছে | সুই খোঁচা অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট কম্বল | জিরকোনিয়ামযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট ফাইবার অনুভূত হয়েছে | অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট ফাইবার ইট | অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট ফাইবার দড়ি | |
রাসায়নিক রচনা | Al2O3 | % | 46 | > 60 | > 38 | > 46 | > 46 | |
Sio2 | % | <50 | <38 | <1.0 (ZrO2) | 52 | 52 | ||
ফে2হে3 | % | <1.2 | <1.0 | <1.0 | 1.2 | 1.2 | ||
ফাইবার ব্যাস | মাইক্রোমিটার | 1-4 | 1-4 | 2-4 | - | 1-4 | - | |
ঘনত্ব | কেজি / m³ | ≥150 | ≥200 | ≥90 | ≥95 | ≥300 | ≥450 | |
স্ল্যাগ বলের সামগ্রী (> 0.22 মিমি) | % | <4 | <4 | - | <10 | <5 | <5 | |
তাপ পরিবাহিতা | ওয়াট / এমকে | <0,045 | <0,045 | <0,038 | <0,055 | <0,068 | <0,068 | |
সর্বাধিক ব্যবহারের তাপমাত্রা | 1100 | 1200 | 1250 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Pan Junhui
টেল: +86 15861509962
ফ্যাক্স: 86-0510-87441369