পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
কাঁচামাল:: | সিরামিক ফাইবার বাল্ক | আইটেম:: | 128 কেজি / এম 3 ঘনত্ব নিরোধক সিরামিক ফাইবার কম্বল |
---|---|---|---|
রঙ:: | খাঁটি হোয়াইট | অ্যাপ্লিকেশন:: | শিল্প ফার্নেসের লাইনার |
দৈর্ঘ্য:: | 3600-14640mm | প্যাকেজ:: | শক্ত কাগজ |
লক্ষণীয় করা: | সিরামিক ফাইবার উল অন্তরণ,অবাধ্য সিরামিক তন্তু |
উচ্চ তাপমাত্রা সিরামিক ফাইবার পণ্য 20 মিমি বেধ অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট কম্বল
পদ | একক | অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট ফাইবার অনুভূত | উচ্চ অ্যালুমিনা অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট ফাইবার অনুভূত হয়েছে | সুই খোঁচা অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট কম্বল | জিরকোনিয়ামযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট ফাইবার অনুভূত হয়েছে | অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট ফাইবার ইট | অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট ফাইবার দড়ি | |
রাসায়নিক রচনা | Al2O3 | % | 46 | > 60 | > 38 | > 46 | > 46 | |
Sio2 | % | <50 | <38 | <1.0 (ZrO2) | 52 | 52 | ||
ফে2হে3 | % | <1.2 | <1.0 | <1.0 | 1.2 | 1.2 | ||
ফাইবার ব্যাস | মাইক্রোমিটার | 1-4 | 1-4 | 2-4 | - | 1-4 | - | |
ঘনত্ব | কেজি / m³ | ≥150 | ≥200 | ≥90 | ≥95 | ≥300 | ≥450 | |
স্ল্যাগ বলের সামগ্রী (> 0.22 মিমি) | % | <4 | <4 | - | <10 | <5 | <5 | |
তাপ পরিবাহিতা | ওয়াট / এমকে | <0,045 | <0,045 | <0,038 | <0,055 | <0,068 | <0,068 | |
সর্বাধিক ব্যবহারের তাপমাত্রা | 1100 | 1200 | 1250 |
কম তাপ পরিবাহিতা, কম তাপ ক্ষমতা
দুর্দান্ত তাপ স্থায়িত্ব এবং তাপ শক ভাল প্রতিরোধের
দুর্দান্ত টেনসিল শক্তি
অ্যান্টি-স্ট্রিপিং পারফরম্যান্স
ভাল শব্দ-শোষণকারী পারফরম্যান্স
অ-ভঙ্গুরতা উপাদান, ভাল নমনীয়তা
দুর্দান্ত মেশিনিং পারফরম্যান্স
বাতাস এবং ক্ষয় প্রতিরোধ, দীর্ঘ সেবা জীবন
দুর্দান্ত তাপ নিরোধক, আগুন প্রতিরোধ,
শব্দ শোষণ কর্মক্ষমতা
কারখানা
ব্যক্তি যোগাযোগ: Pan Junhui
টেল: +86 15861509962
ফ্যাক্স: 86-0510-87441369